Наименование:
Подъёмник FREElight
Описание:
Компактный поворотный подъемный механизм
■ Подходит для малых верхних шкафов;
■ Высота корпуса до 600 мм;
■ Универсальный механизм: правая и левая установка;
■ Угол открывания 75°, 90°, 110°;
■ Удобный и надежный монтаж, простая регулировка;
■ Мягкое и бесшумное закрывание;
■ Останавливается в любом положении;
■ Возможность установки push-to-open для фасадов без ручек;
■ Компактный дизайн обеспечивает хороший доступ к навескам для корпусов;
■ Повышенный срок эксплуатации;
■ Индивидуальная упаковка каждого комплекта.
■ Механизм правый — 1 шт.
■ Механизм левый — 1шт.
■ Декоративные крышки — 2 шт.
■ Встроенный переключатель угла открывания
■ Крепление к фасаду — 2 шт.
■ Монтажная схема / шаблон — 1шт.
ТАБЛИЦА ВЕСА ФАСАДА (КГ) НА КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ
При ширине шкафа от 600 мм следует использовать 2 единицы фурнитуры.
Высота каркаса, мм | FREElight - A 27 2032 7035 вес фасада, кг | FREElight - B 27 2033 7035 вес фасада, кг | FREElight - D 27 2035 7035 вес фасада, кг |
350 | 8,8-6,5 | 6,8-10,9 | 2,6-4,2 |
400 | 2,3-3,2 | 3,0-5,8 | 5,6-10,2 |
450 | 2,2-3,12 | 2,7-4,6 | 5,5-9,7 |
500 | 1,7-2,8 | 2,3-4,6 | 4,6-8,5 |
550 | 1,6-2,6 | 2,2-4,2 | 4,1-6,6 |
600 | 1,2-2,3 | 2,1-3,9 | 3,9-6,0 |
275 | 2,8-3,8 | 3,5-6,0 | 5,8-10,5 |
300 | 2,2-3,4 | 3,5-5,7 | 5,2-9,0 |
350 | 2,1-2,9 | 2,7-4,9 | 4,8-8,0 |
400 | 1,6-2,3 | 2,3-4,6 | 4,3-7,9 |
450 | 1,3-2,2 | 2,0-3,8 | 3,8-6,3 |
500 | 1,2-2,0 | 1,7-3,4 | 3,4-6,0 |
550 | 1,2-1,9 | 1,7-3,0 | 3,0-5,1 |
600 | 0,9-1,6 | 1,6-3,0 | 3,0-4,7 |
275 | 1,9-2,8 | 2,6-4,3 | 4,2-7,1 |
300 | 1,1-2,4 | 2,4-4,1 | 4,0-7,0 |
350 | 1,1-2,1 | 2,1-3,7 | 3,6-6,4 |
400 | 1,1-1,7 | 1,7-3,2 | 3,2-5,5 |
450 | 1,0-1,6 | 1,6-2,8 | 2,8-5,5 |
500 | 1,0-1,4 | 1,3-2,5 | 2,5-4,5 |
550 | 0,8-1,3 | 1,3-2,2 | 2,2-3,9 |
600 | 0,7-1,2 | 1,2-2,2 | 2,2-4,3 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКАЗЫВАЮТСЯ:
Артикул | Наименование | Количество |
27 1851 0006 | переходник для алюминиевой рамки 20 мм | 1 компл. |